Aktuell hier die Preise und die wichtigsten Ausstattungsmerkmale aller Xduro Modelle von Haibike:
eQ XDURO Rohloff 26“ Bosch 400 Wh | 14-Gg. Rohloff schwarz/cyan // black/cyan 20,3 kg 4.499,00
eQ XDURO Life 26“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano SLX mix weiß/warm grey // white/warm grey 19,4 kg 2.999,00
eQ XDURO RX 26“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano XT mix weiß/schwarz oder schwarz/lime // white/black or black/lime 19,2 kg 3.399,00
eQ XDURO RC 26“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano SLX mix weiß/schwarz o. schwarz/rot metallic // white/black or black/red metallic 19,4 kg 2.999,00
eQ XDURO SL 26“ Bosch 300 Wh | 10-Gg. Shimano SLX mix schwarz/silver // black/silver 19,9 kg 2.599,00
eQ XDURO All Mountain 26“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano XT mix weiß/schwarz // white/black 21,1 kg 4.599,00
eQ XDURO FS RX Pro 26“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano XT mix schwarz/weiß // black/white 20,1 kg 4.999,00
eQ XDURO FS RX 26“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano XT mix weiß/schwarz oder schwarz/lime // white/black or black/lime 20,5 kg 3.999,00
eQ XDURO FS RC 26“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano SLX mix weiß/schwarz o. schwarz/rot metallic // white/black or black/red metallic 20,8 kg 3.499,00
eQ XDURO FS SL 26“ Bosch 300 Wh | 10-Gg. Shimano SLX mix schwarz/silver // black/silver 21,3 kg 2.999,00
eQ XDURO RX 29“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano XT mix weiß/cyan // white/cyan 19,7 kg 3.499,00
eQ XDURO RC 29“ Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano SLX mix weiß/orange // white/orange 20,0 kg 2.999,00
eQ XDURO Trekking RC Bosch 400 Wh | 30-Gg. Sram Dual Drive/X.9 weiß/cool grey // white/cool grey 23,6 kg 2.999,00
eQ XDURO Trekking SL Bosch 400 Wh | 27-Gg. Sram Dual Drive schwarz/silber // black/silver 23,8 kg 2.699,00
eQ XDURO Trekking S (45 km/h) Bosch 400 Wh | 10-Gg. Shimano XT mix schwarz // black 22,3 kg 3.499,00
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen